详情介绍
【实验中zui可能出现问题】 | |||||
○一 所有孔未显色 ? 分析原因: | |||||
(1) 微孔加入抗体后,洗板不*,微孔中存在游离的抗体。 | |||||
(2)用错试剂。 | |||||
(3) 在操作中忘记加酶或抗体。 ? | |||||
解决办法: | |||||
(1) 检查洗板器械,比如洗板机管道是否堵塞、洗液是否用完。 | |||||
(2)在加样前,要看清瓶签。 | |||||
(3) 严格按说明书操作步骤进行实验,确保每步都到位。 | |||||
○二 所有孔显色偏低 ? 分析原因: | |||||
(1)微孔加入抗体后,洗板不*,微孔中存在游离的抗体。 | |||||
(2) 洗板不干净。 | |||||
(3) 抗体污染了酶结合物等其它试剂。 | |||||
(4)温度没达到要求。 | |||||
(5) 每孔加入的试剂量低于说明书要求量。 ? | |||||
2.解决办法: | |||||
(1)手工加蒸馏水洗板时,要避免吸头接触微孔,常更换新的蒸馏水。 | |||||
(2) 洗板时要确保每孔都注满蒸馏水(约400ul),且至少洗板五次。 | |||||
(3)严格按说明书要求操作,每次取样要更换吸头。 | |||||
(4) 控制孵育温度在25℃。 | |||||
(5) 加样器吸头安放牢固避免吸样不足,加样时务必将吸头内液体打尽 |
名称:大鼠D-乳酸脱氢酶 D-LDH ELISA试剂盒 规格:48/96T
保存:2-8℃ 服务:免费代测
有效期:六个月 精准度:高
留言询价